Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00062016

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00062016
Número do Processo 00200.000647/2016-51
Matrícula Solicitante 54577
Suprido Clayton Ferreira de Lira
Órgão STVSEN-COADTV-COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA
Datas de Aplicação
Data Inicial
22/01/2016
Data Final
21/04/2016
Valores
Valor Concedido
R$ 4.500,00
Valor Executado
R$ 2.026,78

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
000236 339036 Serviços de Terceiros de Pessoa Física 25/01/2016 R$ 2.000,00 R$ 0,00
000235 339030 Material de Consumo 25/01/2016 R$ 2.500,00 R$ 2.026,78

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
1224 33903026 03.621.083/0001-24 ultra som eletrônica 06/04/2016 R$ 9,00
000034562 33903026 26.975.136/0001-00 Eletrica Dinamica 21/03/2016 R$ 90,00
000413 33903026 19.661.076/0001-96 Conceito Iluminaçao ltda 22/03/2016 R$ 738,00
2642 33903024 01.585.751/0001-80 Aquarela Tintas 18/02/2016 R$ 70,50
3964 33903024 07.452.213/0001-01 EJ Ferragens 02/02/2016 R$ 15,00
000659 33903017 20.438.538/0001-90 3M Games e Informática 28/03/2016 R$ 98,00
9023 33903026 05.428.208/0002-00 RGN Som Eletrônica LTDA 06/04/2016 R$ 31,48
861 33903024 32.912.628/0001-50 Implante de acústica 04/02/2016 R$ 175,00
040365 33903017, 33903026 43.283.811/0146-14 Kalunga 05/02/2016 R$ 774,80
387223 33903024 26.443.804/0002-30 Só Reparos 01/02/2016 R$ 25,00
versão: portal-transparencia - 1.13.11