Ir para conteúdo principal

Ato de Concessão de Suprimento de Fundos Nº 00062014

 Dados do Ato de Concessão

Ato de Concessão 00062014
Número do Processo 00200.002563/2014-90
Matrícula Solicitante 33793
Suprido Luis Carlos Pires Rayol
Órgão SPATR-COARO-COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE RESIDÊNCIAS OFICIAIS
Datas de Aplicação
Data Inicial
18/03/2014
Data Final
16/06/2014
Valores
Valor Concedido
R$ 8.000,00
Valor Executado
R$ 7.998,10

 Empenhos

Número Rubrica Descrição Data do Empenho Valor Concedido Valor Executado
000616 339030 Material de Consumo 18/03/2014 R$ 8.000,00 R$ 7.998,10

 Transações

Número Rubricas Inscrição Fornecedor Data da Transação Valor Executado
000004073 33903007 00.597.773/0001-05 AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 30/04/2014 R$ 798,25
0007 33903022 17.219.850/0001-88 CDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS AGUIAR LTDA-ME 09/05/2014 R$ 799,45
1614 33903007 47.508.411/0131-34 CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 09/05/2014 R$ 588,78
000000073 33903007 00.597.773/0003-69 AGRICARNE COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA 28/04/2014 R$ 798,02
6127 33903024 03.848.086/0001-03 ELÉTRICA MAYA LTDA EPP 07/05/2014 R$ 105,00
00159 33903007 11.696.526/0001-74 H.H.N. ABRANTES - EPP 06/05/2014 R$ 798,10
0404 33903007 38.030.151/0002-46 COMERCIAL DE FRUTAS E VERDURAS CANTEIROS LTDA-ME 05/05/2014 R$ 794,65
000014451 33903024 38.057.139/0001-44 CASA PEPE COMERCIAL DE TINTAS LTDA 07/05/2014 R$ 370,00
000010912 33903024 01.708.407/0001-30 ASA SUL TINTAS LTDA 24/04/2014 R$ 120,00
10226 33903007 02.584.413/0001-96 COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRÃO LTDA 29/04/2014 R$ 799,85
0027 33903024 00.530.279/0001-15 ART HOUSE DECORAÇÕES DE INTERIORES LTDA-ME 07/05/2014 R$ 798,00
000003633 33903024 05.848.111/0001-76 P&M COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA 10/06/2014 R$ 100,00
000002983 33903024 11.177.492/0001-01 WJA PAPELARIA E LIVRARIA EIRELI-ME 07/05/2014 R$ 80,00
1038 33903007 00.540.971/0001-24 CIPAN COMERCIO E INDUSTRIA DE PANIFICAÇÃO LTDA 07/05/2014 R$ 798,00
003082 33903024 09.305.686/0001-01 FERRAGENS ELLITE LTDA-ME 22/05/2014 R$ 250,00
versão: portal-transparencia - 1.13.6