Ir para conteúdo principal

Itens da Ata de Registro de Preços 6/2025

Grupo / Item Quantidade Registrada Quantidade Restante Valor Registrado Detalhes
99 - ITENS AVULSOS
1 - ACIDO ACETILSALICILICO 180,00 120,00 R$ 0,05  Detalhes
9 - CAPTOPRIL 25MG 180,00 90,00 R$ 0,05  Detalhes
16 - DICLOFENACO SODICO 1.000,00 700,00 R$ 0,49  Detalhes
17 - DIMENIDRINATO + PIRIDOXINA 300,00 300,00 R$ 0,65  Detalhes
20 - DIPIRONA GOTAS 150,00 150,00 R$ 6,29  Detalhes
31 - HIDROXIDO DE ALUMINIO 200,00 150,00 R$ 0,55  Detalhes
33 - IPRATROPIO 20ML 30,00 30,00 R$ 16,29  Detalhes
37 - LIDOCAINA 30G 20,00 15,00 R$ 8,20  Detalhes
38 - LORATADINA 10MG 600,00 600,00 R$ 0,15  Detalhes
44 - OLEO VEGETAL 30,00 30,00 R$ 13,75  Detalhes
48 - PARACETAMOL 750MG 1.000,00 800,00 R$ 0,25  Detalhes
49 - PROMETAZINA 150,00 150,00 R$ 3,39  Detalhes
50 - PROPAFENONA 120,00 60,00 R$ 2,27  Detalhes
51 - PROPRANOLOL 40MG 120,00 60,00 R$ 0,21  Detalhes
52 - SALBUTAMOL 5MG/ML 10ML 30,00 30,00 R$ 24,65  Detalhes
53 - SIMETICONA GOTAS 30,00 30,00 R$ 12,15  Detalhes
64 - TENOXICAM 1.800,00 1.800,00 R$ 10,00  Detalhes
77 - IPRATROPIO AEROSSOL 100,00 80,00 R$ 31,30  Detalhes
78 - SALBUTAMOL AEROSSOL 100,00 80,00 R$ 21,59  Detalhes
versão: portal-transparencia - 1.16.0